2015년 예산 5
- 작성자 : 관리자
- 조회 : 11665
- 작성일 : 2015/06/01
| 관 | 항 | 목 | 법인 | 합계 |
| 사업비 | 805,000 | 275,378,312 | ||
| 운영비 | 105,000 | 125,677,512 | ||
| 생계비 | 55,332,864 | |||
| 수용기관경비 | 7,400,000 | |||
| 피복비 | 20,800,000 | |||
| 의료비 | 105,000 | 2,225,000 | ||
| 직업재활비 | 120,000 | |||
| 특별급식비 | 29,400,000 | |||
| 연료비 | 10,399,648 | |||
| 교육비 | 500,000 | 61,143,000 | ||
| 학용품비 | 1,052,000 | |||
| 도서구입비 | 4,166,000 | |||
| 학습지원비 | 38,400,000 | |||
| 수학여행비 | 400,000 | 10,000,000 | ||
| 기타교육비 | 100,000 | 7,525,000 | ||
| 사업비 | 200,000 | 88,557,800 | ||
| 의료재활사업비 | - | |||
| 사회심리재활사업비 | 7,385,800 | |||
| 자립사업비 | 56,040,000 | |||
| 지역네트워크사업비 | 200,000 | 2,732,000 | ||
| 치료사업비 | 7,400,000 | |||
| 정보화사업비 | 15,000,000 | |||
| 과년도지출 | 94,868 | |||
| 과년도지출 | ||||
| 과년도지출 |