2015년 02월 후원금 내역입니다.
- 작성자 : 관리자
- 조회 : 7073
- 작성일 : 2015/03/02
| 2015년 02월 후원금품 내역입니다. | |||||
| 연번 | 후원자(개인.단체) | 후원금 내역(단위:원) | 후원일자 | 후원종류 | 후원금품사용내역 |
| 1 | 김희성 | 10,000 | 2.02 | 사용 후 일괄적으로 공개 예정임. | |
| 2 | 이서윤 | 100,000 | 2.02 | ||
| 3 | 박경미 | 10,000 | 2.02 | ||
| 4 | 이근헌 | 30,000 | 2.04 | ||
| 5 | 김창욱 | 30,000 | 2.04 | ||
| 6 | 김정은 | 30,000 | 2.10 | ||
| 7 | 김현우 | 30,000 | 2.10 | ||
| 8 | 신도림빈첸시오 | 100,000 | 2.14 | ||
| 9 | 팀에프티에스 | 30,000 | 2.15 | ||
| 10 | 김영미 | 60,000 | 2.16 | ||
| 11 | 정태환 | 30,000 | 2.23 | ||
| 12 | 정청자 | 20,000 | 2.23 | ||
| 13 | 김정희 | 10,000 | 2.25 | ||
| 14 | 한승현 | 10,000 | 2.26 | ||
| 15 | 손종수 | 10,000 | 2.26 | ||
| 16 | 김기돌 | 30,000 | 2.27 | ||
| 17 | 안혜미 | 100,000 | 2.27 | ||
| 18 | 황재웅 | 20,000 | 2.27 | ||
*보내주신 후원금은 아동들을 위하여 사용하겠습니다.
*후원금 계좌 안내
- KB국민 은행 : 758401-04-152171 (돈보스코센터)
- 우 리 은 행 : 1005-120-2411675 (돈보스코센터)